時下,留學生最關心的問題就是就業(yè),畢業(yè)后能不能就業(yè)以及薪資情況往往在留學生選擇留學國家和專業(yè)時起到至關重要的作用。一直以來,澳大利亞以其優(yōu)越的就業(yè)環(huán)境和相對寬松的移民政策吸引著大批海外留學生。本篇博文將帶領大家一探究竟,對未來十年內的各代表專業(yè)就業(yè)前景作出綜合分析。
一、建筑項目經理(Construction Project Manager)
根據(jù)圖表我們可以得出以下結論:
分析項目 | 結果 | 得分 |
1.這個職位目前又多少從業(yè)人員? | 82000 | 10 |
2.其中多少人擁有全職工作? | 94.6 | 10 |
3.全職人員的周薪(稅前)是多少? | 1500 | 9 |
4.失業(yè)率同比其他行業(yè)水平? | 低于平均水平 | 4 |
5.長期(10年內)就業(yè)增長百分比是多少? | 57.1 | 8 |
6.中期(5年內)就業(yè)增長百分比是多少? | 67.2 | 10 |
7.短期(2年內)就業(yè)增長百分比是多少? | 17.2 | 8 |
8.未來5年內就業(yè)增長勢頭如何? | 十分強烈增長 | 10 |
9.跳槽率—該行業(yè)每年離職的百分比如何? | 9.7 | 3 |
10.該職業(yè)空缺職位情況? | 十分緊缺 | 10 |
11.綜合:就業(yè)前景如何? | 優(yōu) | 8 |
二、土木工程專才(Civil Engineering Professionals)
根據(jù)圖表我們可以得出以下結論:
分析項目 | 結果 | 得分 |
1.這個職位目前又多少從業(yè)人員? | 49800 | 9 |
2.其中多少人擁有全職工作? | 89.8 | 8 |
3.全職人員的周薪(稅前)是多少? | 1634 | 10 |
4.失業(yè)率同比其他行業(yè)水平? | 平均水平 | 6 |
5.長期(10年內)就業(yè)增長百分比是多少? | 82.4 | 9 |
6.中期(5年內)就業(yè)增長百分比是多少? | 31.4 | 8 |
7.短期(2年內)就業(yè)增長百分比是多少? | 36.9 | 9 |
8.未來5年內就業(yè)增長勢頭如何? | 十分強烈增長 | 10 |
9.跳槽率—該行業(yè)每年離職的百分比如何? | 5.3 | 1 |
10.該職業(yè)空缺職位情況? | 十分緊缺 | 10 |
11.綜合:就業(yè)前景如何? | 優(yōu) | 8 |
根據(jù)圖表我們可以得出以下結論:
分析項目 | 結果 | 得分 |
1.這個職位目前又多少從業(yè)人員? | 56600 | 9 |
2.其中多少人擁有全職工作? | 84.9 | 6 |
3.全職人員的周薪(稅前)是多少? | 1091 | 6 |
4.失業(yè)率同比其他行業(yè)水平? | 平均水平 | 5 |
5.長期(10年內)就業(yè)增長百分比是多少? | 27.6 | 5 |
6.中期(5年內)就業(yè)增長百分比是多少? | 30 | 8 |
7.短期(2年內)就業(yè)增長百分比是多少? | 1.9 | 5 |
8.未來5年內就業(yè)增長勢頭如何? | 十分強烈增長 | 9 |
9.跳槽率—該行業(yè)每年離職的百分比如何? | 18.3 | 9 |
10.該職業(yè)空缺職位情況? | 十分緊缺 | 10 |
11.綜合:就業(yè)前景如何? | 優(yōu) | 8 |
四、會計(Accountants)
根據(jù)圖表我們可以得出以下結論:
分析項目 | 結果 | 得分 |
1.這個職位目前又多少從業(yè)人員? | 157600 | 10 |
2.其中多少人擁有全職工作? | 83 | 6 |
3.全職人員的周薪(稅前)是多少? | 1265 | 8 |
4.失業(yè)率同比其他行業(yè)水平? | 平均水平 | 6 |
5.長期(10年內)就業(yè)增長百分比是多少? | 34.2 | 6 |
6.中期(5年內)就業(yè)增長百分比是多少? | 11.5 | 5 |
7.短期(2年內)就業(yè)增長百分比是多少? | -7 | 4 |
8.未來5年內就業(yè)增長勢頭如何? | 穩(wěn)步增長 | 5 |
9.跳槽率—該行業(yè)每年離職的百分比如何? | 9.7 | 3 |
10.該職業(yè)空缺職位情況? | 十分緊缺 | 9 |
11.綜合:就業(yè)前景如何? | 良 | 5 |
五、信息與通信技術商業(yè)和系統(tǒng)分析師(ICT Business and Systems Analysts)
根據(jù)圖表我們可以得出以下結論:
分析項目 | 結果 | 得分 |
1.這個職位目前又多少從業(yè)人員? | 26300 | 7 |
2.其中多少人擁有全職工作? | 93.7 | 9 |
3.全職人員的周薪(稅前)是多少? | 1500 | 9 |
4.失業(yè)率同比其他行業(yè)水平? | 低于平均水平 | 4 |
5.長期(10年內)就業(yè)增長百分比是多少? | 16.2 | 4 |
6.中期(5年內)就業(yè)增長百分比是多少? | 16.4 | 6 |
7.短期(2年內)就業(yè)增長百分比是多少? | 13 | 7 |
8.未來5年內就業(yè)增長勢頭如何? | 強烈增長 | 8 |
9.跳槽率—該行業(yè)每年離職的百分比如何? | 6.9 | 2 |
10.該職業(yè)空缺職位情況? | 十分緊缺 | 10 |
11.綜合:就業(yè)前景如何? | 優(yōu) | 8 |
六、護理和個人護理專員(Nursing Support and Personal Care Workers)
根據(jù)圖表我們可以得出以下結論:
分析項目 | 結果 | 得分 |
1.這個職位目前又多少從業(yè)人員? | 85200 | 10 |
2.其中多少人擁有全職工作? | 43.2 | 2 |
3.全職人員的周薪(稅前)是多少? | 750 | 1 |
4.失業(yè)率同比其他行業(yè)水平? | 平均水平 | 6 |
5.長期(10年內)就業(yè)增長百分比是多少? | 104 | 9 |
6.中期(5年內)就業(yè)增長百分比是多少? | 21.7 | 7 |
7.短期(2年內)就業(yè)增長百分比是多少? | 25 | 9 |
8.未來5年內就業(yè)增長勢頭如何? | 十分強烈增長 | 10 |
9.跳槽率—該行業(yè)每年離職的百分比如何? | 14.2 | 6 |
10.該職業(yè)空缺職位情況? | 中等緊缺 | 5 |
11.綜合:就業(yè)前景如何? | 優(yōu) | 8 |
以上就是澳大利亞幾個熱門專業(yè)十年內的職業(yè)展望,經綜合比較分析可以看出:之前澳大利亞熱門專業(yè)會計未來十年內還會呈增長勢頭,不過增長緩慢;目前從業(yè)人數(shù)最多的是護理專員,但未來還仍然將呈現(xiàn)增長勢頭;建筑、工程、信息與通信技術專員起薪高于平均水平,并有大量職位空缺,未來發(fā)展相當看好。 【轉載】